Самолеты Almasria Airlines
Современный флот египетского перевозчика включает 6 воздушных судов 4 моделей.
Airbus A320-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1988 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 34,10 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние полета | 6 300 км |
| Пассажировместимость | 180 |
| Пространство для ног | 74 см |
Airbus A330-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1998 |
| Длина | 58,82 м |
| Размах крыльев | 60,30 м |
| Средняя скорость | 855 км/ч |
| Предельное расстояние полета | 13 450 км |
| Пассажировместимость | 302 |
| Пространство для ног | 76 см |
Boeing 737-400

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1988 |
| Длина | 36,52 м |
| Размах крыльев | 34,32 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние полета | 5 500 км |
| Пассажировместимость | 168 |
| Пространство для ног | 76 см |
Boeing 737-500

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1990 |
| Длина | 31,02 м |
| Размах крыльев | 28,88 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние полета | 4 600 км |
| Пассажировместимость | 129 |
| Пространство для ног | 76 см |